Moon Phase Calendar
Every new moon, first quarter, full moon and last quarter from 2026 to 2027, with the sign and degree the Moon occupies.
2026
| Date | Phase | Position |
|---|---|---|
| Full Moon | 13°02' Cancer | |
| Last Quarter | 20°24' Libra | |
| New Moon | 28°44' Capricorn | |
| First Quarter | 6°14' Taurus | |
| Full Moon | 13°04' Leo | |
| Last Quarter | 20°46' Scorpio | |
| New Moon | 28°50' Aquarius | |
| First Quarter | 5°54' Gemini | |
| Full Moon | 12°54' Virgo | |
| Last Quarter | 20°49' Sagittarius | |
| New Moon | 28°27' Pisces | |
| First Quarter | 5°09' Cancer | |
| Full Moon | 12°21' Libra | |
| Last Quarter | 20°20' Capricorn | |
| New Moon | 27°29' Aries | |
| First Quarter | 3°56' Leo | |
| Full Moon | 11°21' Scorpio | |
| Last Quarter | 19°15' Aquarius | |
| New Moon | 25°58' Taurus | |
| First Quarter | 2°21' Virgo | |
| Full Moon | 9°56' Sagittarius | |
| Last Quarter | 17°38' Pisces | |
| New Moon | 24°03' Gemini | |
| First Quarter | 0°32' Libra | |
| Full Moon | 8°15' Capricorn | |
| Last Quarter | 15°42' Aries | |
| New Moon | 21°59' Cancer | |
| First Quarter | 28°43' Libra | |
| Full Moon | 6°30' Aquarius | |
| Last Quarter | 13°40' Taurus | |
| New Moon | 20°02' Leo | |
| First Quarter | 27°08' Scorpio | |
| Full Moon | 4°54' Pisces | |
| Last Quarter | 11°49' Gemini | |
| New Moon | 18°26' Virgo | |
| First Quarter | 25°57' Sagittarius | |
| Full Moon | 3°37' Aries | |
| Last Quarter | 10°21' Cancer | |
| New Moon | 17°21' Libra | |
| First Quarter | 25°18' Capricorn | |
| Full Moon | 2°46' Taurus | |
| Last Quarter | 9°26' Leo | |
| New Moon | 16°53' Scorpio | |
| First Quarter | 25°08' Aquarius | |
| Full Moon | 2°20' Gemini | |
| Last Quarter | 9°03' Virgo | |
| New Moon | 16°57' Sagittarius | |
| First Quarter | 25°17' Pisces | |
| Full Moon | 2°14' Cancer | |
| Last Quarter | 9°05' Libra |
2027
| Date | Phase | Position |
|---|---|---|
| New Moon | 17°18' Capricorn | |
| First Quarter | 25°28' Aries | |
| Full Moon | 2°14' Leo | |
| Last Quarter | 9°18' Scorpio | |
| New Moon | 17°38' Aquarius | |
| First Quarter | 25°23' Taurus | |
| Full Moon | 2°05' Virgo | |
| Last Quarter | 9°23' Sagittarius | |
| New Moon | 17°35' Pisces | |
| First Quarter | 24°51' Gemini | |
| Full Moon | 1°35' Libra | |
| Last Quarter | 9°06' Capricorn | |
| New Moon | 16°57' Aries | |
| First Quarter | 23°47' Cancer | |
| Full Moon | 0°37' Scorpio | |
| Last Quarter | 8°19' Aquarius | |
| New Moon | 15°42' Taurus | |
| First Quarter | 22°14' Leo | |
| Full Moon | 29°13' Scorpio | |
| Last Quarter | 7°02' Pisces | |
| New Moon | 13°58' Gemini | |
| First Quarter | 20°19' Virgo | |
| Full Moon | 27°33' Sagittarius | |
| Last Quarter | 5°21' Aries | |
| New Moon | 11°57' Cancer | |
| First Quarter | 18°18' Libra | |
| Full Moon | 25°49' Capricorn | |
| Last Quarter | 3°30' Taurus | |
| New Moon | 9°55' Leo | |
| First Quarter | 16°25' Scorpio | |
| Full Moon | 24°12' Aquarius | |
| Last Quarter | 1°42' Gemini | |
| New Moon | 8°06' Virgo | |
| First Quarter | 14°55' Sagittarius | |
| Full Moon | 22°53' Pisces | |
| Last Quarter | 0°10' Cancer | |
| New Moon | 6°43' Libra | |
| First Quarter | 13°59' Capricorn | |
| Full Moon | 21°59' Aries | |
| Last Quarter | 29°05' Cancer | |
| New Moon | 5°54' Scorpio | |
| First Quarter | 13°41' Aquarius | |
| Full Moon | 21°31' Taurus | |
| Last Quarter | 28°28' Leo | |
| New Moon | 5°39' Sagittarius | |
| First Quarter | 13°51' Pisces | |
| Full Moon | 21°25' Gemini | |
| Last Quarter | 28°14' Virgo | |
| New Moon | 5°50' Capricorn |
About the four phases
The dates below are the exact moments the Moon reaches each phase, not the whole day. A new moon is the Moon and Sun at the same degree, so the Moon is unlit from where we stand. A full moon is the two of them opposite each other, which is why a full moon always falls in the sign opposite the Sun. The quarters are the halfway points.